Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R2 | Chinese Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R3 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R4 | Bahrain Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R5 | Saudi Arabian Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R6 | Miami Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R7 | Emilia Romagna Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R8 | Monaco Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R9 | Spanish Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R10 | Canadian Grand Prix | George Russell | Mercedes |
| R11 | Austrian Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R12 | British Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R13 | Belgian Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R14 | Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R15 | Dutch Grand Prix | Oscar Piastri | McLaren |
| R16 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R17 | Azerbaijan Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R18 | Singapore Grand Prix | George Russell | Mercedes |
| R19 | United States Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R20 | Mexico City Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R21 | SĂŁo Paulo Grand Prix | Lando Norris | McLaren |
| R22 | Las Vegas Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R23 | Qatar Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R24 | Abu Dhabi Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 394 | 7 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 389 | 8 | 15 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 381 | 7 | 16 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 289 | 2 | 9 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 225 | 0 | 7 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 135 | 0 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 135 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 70 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 54 | 0 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 0 | 0 |
| 11 | Nico HĂŒlkenberg | Sauber | 51 | 0 | 1 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 50 | 0 | 1 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 39 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 38 | 0 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 34 | 0 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 21 | 0 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 775 | 14 | 34 |
| 2 | Mercedes | 424 | 2 | 12 |
| 3 | Red Bull | 410 | 8 | 15 |
| 4 | Ferrari | 360 | 0 | 7 |
| 5 | Williams | 124 | 0 | 2 |
| 6 | RB F1 Team | 88 | 0 | 1 |
| 7 | Aston Martin | 80 | 0 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Sauber | 70 | 0 | 1 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 | 0 |