Constructor
Ferrari
Team Principal: FrΓ©dΓ©ric Vasseur1950 β PresentBase: Maranello, ItalyFounded 1950
16Γ Constructor Champion
Career totals
77
Seasons
0
Races
249
Wins
849
Podiums
0
Poles
11,473
Points
16
Championships
2nd (2026)
Best championship
Constructor Championships
- β 2008
- β 2007
- β 2004
- β 2003
- β 2002
- β 2001
- β 2000
- β 1999
Team records
- Best championship finish
- 2nd Β· 2026
- Most wins in a season
- 15 Β· 2004
- Most points in a season
- 595 Β· 2024
- Most podiums in a season
- 29 Β· 2004
- First season
- 1950
- First win
- 1951 Β· British Grand Prix
Season by season77 seasons
| Season | Pos | Pts | Wins | Pods | Poles | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2nd | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | β | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | β | 595 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 2023 | β | 363 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | β | 462 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 2021 | β | 323 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | β | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | β | 504 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 2018 | β | 571 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 2017 | β | 522 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 2016 | β | 398 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | β | 428 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | β | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | β | 354 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | β | 400 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 2011 | β | 375 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | β | 396 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2009 | β | 70 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | β | 172 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 2007 | β | 204 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2006 | β | 201 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| 2005 | β | 100 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | β | 262 | 15 | 29 | 0 | 0 |
| 2003 | β | 158 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 2002 | β | 221 | 15 | 27 | 0 | 0 |
| 2001 | β | 179 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| 2000 | β | 170 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| 1999 | β | 128 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 1998 | β | 133 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 1997 | β | 102 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 1996 | β | 70 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 1995 | β | 73 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 1994 | β | 71 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 1993 | β | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1992 | β | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 | β | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1990 | β | 110 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 1989 | β | 59 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 1988 | β | 65 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 1987 | β | 53 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1986 | β | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1985 | β | 82 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 1984 | β | 58 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 1983 | β | 89 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 1982 | β | 74 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 1981 | β | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1980 | β | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | β | 113 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 1978 | β | 65 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 1977 | β | 114 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 1976 | β | 99 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 1975 | β | 90 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 1974 | β | 90 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 1973 | β | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | β | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 1971 | β | 44 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 1970 | β | 76 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 1969 | β | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1968 | β | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1967 | β | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1966 | β | 42 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1965 | β | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1964 | β | 64 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 1963 | β | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1962 | β | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1961 | β | 99 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | β | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1959 | β | 67 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 1958 | β | 93 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 1957 | β | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1956 | β | 82 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 1955 | β | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 1954 | β | 80 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 1953 | β | 123 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 1952 | β | 121 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 1951 | β | 86 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 1950 | β | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Notable drivers
No driver season stats linked to this team yet.
Compare Ferrari with rivals
See all-time constructor records on the leaderboards.
Stay in the loop
Race results, driver stats, sim racing deals β no spam, unsubscribe anytime.