Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R2 | Malaysian Grand Prix | Giancarlo Fisichella | Renault |
| R3 | Australian Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R4 | San Marino Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R5 | European Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R6 | Spanish Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R7 | Monaco Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R8 | British Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R9 | Canadian Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R10 | United States Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R11 | French Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R12 | German Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R13 | Hungarian Grand Prix | Jenson Button | Honda |
| R14 | Turkish Grand Prix | Felipe Massa | Ferrari |
| R15 | Italian Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R16 | Chinese Grand Prix | Michael Schumacher | Ferrari |
| R17 | Japanese Grand Prix | Fernando Alonso | Renault |
| R18 | Brazilian Grand Prix | Felipe Massa | Ferrari |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 134 | 7 | 14 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 121 | 7 | 12 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | 2 | 7 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 | 1 | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | 0 | 6 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 56 | 1 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 30 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 26 | 0 | 2 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 | 0 | 1 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | 0 | 1 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 19 | 0 | 1 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 15 | 0 | 0 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 0 | 1 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christijan Albers | MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tiago Monteiro | MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 | 8 | 19 |
| 2 | Ferrari | 201 | 9 | 19 |
| 3 | McLaren | 110 | 0 | 9 |
| 4 | Honda | 86 | 1 | 3 |
| 5 | BMW Sauber | 36 | 0 | 2 |
| 6 | Toyota | 35 | 0 | 1 |
| 7 | Red Bull | 16 | 0 | 1 |
| 8 | Williams | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 | 0 |