Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R2 | Malaysian Grand Prix | Fernando Alonso | McLaren |
| R3 | Bahrain Grand Prix | Felipe Massa | Ferrari |
| R4 | Spanish Grand Prix | Felipe Massa | Ferrari |
| R5 | Monaco Grand Prix | Fernando Alonso | McLaren |
| R6 | Canadian Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R7 | United States Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R8 | French Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R9 | British Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R10 | European Grand Prix | Fernando Alonso | McLaren |
| R11 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R12 | Turkish Grand Prix | Felipe Massa | Ferrari |
| R13 | Italian Grand Prix | Fernando Alonso | McLaren |
| R14 | Belgian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R15 | Japanese Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R16 | Chinese Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R17 | Brazilian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 6 | 12 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 4 | 12 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 4 | 12 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 3 | 10 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 0 | 2 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | 0 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 0 | 1 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 0 | 0 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | 0 | 1 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 0 | 1 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Christijan Albers | Spyker | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Winkelhock | Spyker | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 218 | 8 | 24 |
| 2 | Ferrari | 204 | 9 | 22 |
| 3 | BMW Sauber | 101 | 0 | 2 |
| 4 | Renault | 51 | 0 | 1 |
| 5 | Williams | 33 | 0 | 1 |
| 6 | Red Bull | 24 | 0 | 1 |
| 7 | Toyota | 13 | 0 | 0 |
| 8 | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Honda | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Spyker | 1 | 0 | 0 |