Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R2 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R3 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| R4 | Azerbaijan Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R5 | Spanish Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R6 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| R7 | Canadian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R8 | French Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R9 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R10 | British Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R11 | German Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R12 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R13 | Belgian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R14 | Italian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R15 | Singapore Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R16 | Russian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R17 | Japanese Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R18 | United States Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R19 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R20 | Brazilian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R21 | Abu Dhabi Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 11 | 17 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 5 | 12 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 1 | 12 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | 2 | 11 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 0 | 8 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 2 | 2 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 0 | 0 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | 0 | 1 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | 0 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 0 | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | 0 | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 37 | 0 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | 0 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 | 11 | 25 |
| 2 | Ferrari | 571 | 6 | 24 |
| 3 | Red Bull | 419 | 4 | 13 |
| 4 | Renault | 122 | 0 | 0 |
| 5 | Force India | 111 | 0 | 1 |
| 6 | Haas F1 Team | 93 | 0 | 0 |
| 7 | McLaren | 62 | 0 | 0 |
| 8 | Sauber | 48 | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 33 | 0 | 0 |
| 10 | Williams | 7 | 0 | 0 |