Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R2 | Chinese Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R3 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R4 | Russian Grand Prix | Valtteri Bottas | Mercedes |
| R5 | Spanish Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R6 | Monaco Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R7 | Canadian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R8 | Azerbaijan Grand Prix | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| R9 | Austrian Grand Prix | Valtteri Bottas | Mercedes |
| R10 | British Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R11 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R12 | Belgian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R13 | Italian Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R14 | Singapore Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R15 | Malaysian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R16 | Japanese Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R17 | United States Grand Prix | Lewis Hamilton | Mercedes |
| R18 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R19 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Ferrari |
| R20 | Abu Dhabi Grand Prix | Valtteri Bottas | Mercedes |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | 9 | 13 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | 5 | 13 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | 3 | 13 |
| 4 | Kimi RÀikkönen | Ferrari | 205 | 0 | 7 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 | 1 | 9 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 168 | 2 | 4 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 54 | 0 | 0 |
| 10 | Nico HĂŒlkenberg | Renault | 43 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 43 | 0 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 40 | 0 | 1 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 28 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | 0 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paul di Resta | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668 | 12 | 26 |
| 2 | Ferrari | 522 | 5 | 20 |
| 3 | Red Bull | 368 | 3 | 13 |
| 4 | Force India | 187 | 0 | 0 |
| 5 | Williams | 83 | 0 | 1 |
| 6 | Renault | 57 | 0 | 0 |
| 7 | Toro Rosso | 53 | 0 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 47 | 0 | 0 |
| 9 | McLaren | 30 | 0 | 0 |
| 10 | Sauber | 5 | 0 | 0 |