Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R2 | Saudi Arabian Grand Prix | Sergio Pérez | Red Bull |
| R3 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R4 | Azerbaijan Grand Prix | Sergio Pérez | Red Bull |
| R5 | Miami Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R6 | Monaco Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R7 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R8 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R9 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R10 | British Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R11 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R12 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R13 | Dutch Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R14 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R15 | Singapore Grand Prix | Carlos Sainz | Ferrari |
| R16 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R17 | Qatar Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R18 | United States Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R19 | Mexico City Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R20 | SĂŁo Paulo Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R21 | Las Vegas Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
| R22 | Abu Dhabi Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 530 | 19 | 21 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 260 | 2 | 9 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 217 | 0 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 198 | 0 | 8 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 185 | 0 | 6 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 184 | 0 | 7 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 178 | 1 | 3 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 157 | 0 | 2 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 82 | 0 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 68 | 0 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 56 | 0 | 1 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 54 | 0 | 1 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 25 | 0 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Nico HĂŒlkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 790 | 21 | 30 |
| 2 | Mercedes | 374 | 0 | 8 |
| 3 | Ferrari | 363 | 1 | 9 |
| 4 | Aston Martin | 266 | 0 | 8 |
| 5 | McLaren | 266 | 0 | 9 |
| 6 | Alpine F1 Team | 110 | 0 | 2 |
| 7 | Williams | 26 | 0 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 9 | 0 | 0 |