Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R2 | Malaysian Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R3 | Chinese Grand Prix | Sebastian Vettel | Red Bull |
| R4 | Bahrain Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R5 | Spanish Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R6 | Monaco Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R7 | Turkish Grand Prix | Jenson Button | Brawn |
| R8 | British Grand Prix | Sebastian Vettel | Red Bull |
| R9 | German Grand Prix | Mark Webber | Red Bull |
| R10 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R11 | European Grand Prix | Rubens Barrichello | Brawn |
| R12 | Belgian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| R13 | Italian Grand Prix | Rubens Barrichello | Brawn |
| R14 | Singapore Grand Prix | Lewis Hamilton | McLaren |
| R15 | Japanese Grand Prix | Sebastian Vettel | Red Bull |
| R16 | Brazilian Grand Prix | Mark Webber | Red Bull |
| R17 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel | Red Bull |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 95 | 6 | 9 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 | 4 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 77 | 2 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 69.5 | 2 | 8 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 | 2 | 5 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 | 1 | 5 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 34.5 | 0 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32.5 | 0 | 3 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 | 0 | 1 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 | 0 | 2 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 | 0 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 0 | 1 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | 0 | 1 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | 0 | 1 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 | 8 | 15 |
| 2 | Red Bull | 153.5 | 6 | 16 |
| 3 | McLaren | 71 | 2 | 5 |
| 4 | Ferrari | 70 | 1 | 6 |
| 5 | Toyota | 59.5 | 0 | 5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 | 0 | 2 |
| 7 | Williams | 34.5 | 0 | 0 |
| 8 | Renault | 26 | 0 | 1 |
| 9 | Force India | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 |