Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | Monaco Grand Prix | Jackie Stewart | BRM |
| R2 | Belgian Grand Prix | John Surtees | Ferrari |
| R3 | French Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| R4 | British Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| R5 | Dutch Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| R6 | German Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| R7 | Italian Grand Prix | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| R8 | United States Grand Prix | Jim Clark | Lotus-BRM |
| R9 | Mexican Grand Prix | John Surtees | Cooper-Maserati |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 45 | 4 | 5 |
| 2 | John Surtees | Cooper-Maserati | 28 | 2 | 4 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 24 | 0 | 3 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 18 | 0 | 4 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 | 0 | 3 |
| 6 | Jim Clark | Lotus-Climax | 16 | 1 | 2 |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 | 1 |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Richie Ginther | Honda | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Bob Bondurant | BRM | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | 0 | 0 |
| 19 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Moisés Solana | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chris Amon | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vic Wilson | BRM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pedro Rodríguez | Lotus-BRM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Innes Ireland | BRM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Trevor Taylor | Shannon | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 63 | 4 | 9 |
| 2 | Cooper-Maserati | 49 | 1 | 6 |
| 3 | Ferrari | 42 | 2 | 6 |
| 4 | BRM | 34 | 1 | 4 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 | 1 | 1 |
| 6 | Lotus-Climax | 8 | 0 | 1 |
| 7 | Eagle-Climax | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Honda | 3 | 0 | 0 |
| 9 | McLaren-Ford | 2 | 0 | 0 |
| 10 | McLaren-Serenissima | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Brabham-Climax | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Brabham-BRM | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Shannon | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cooper-Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eagle-Weslake | 0 | 0 | 0 |