Race Winners
| Round | Race | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| R1 | South African Grand Prix | Jack Brabham | Brabham |
| R2 | Spanish Grand Prix | Jackie Stewart | March |
| R3 | Monaco Grand Prix | Jochen Rindt | Team Lotus |
| R4 | Belgian Grand Prix | Pedro Rodríguez | BRM |
| R5 | Dutch Grand Prix | Jochen Rindt | Team Lotus |
| R6 | French Grand Prix | Jochen Rindt | Team Lotus |
| R7 | British Grand Prix | Jochen Rindt | Team Lotus |
| R8 | German Grand Prix | Jochen Rindt | Team Lotus |
| R9 | Austrian Grand Prix | Jacky Ickx | Ferrari |
| R10 | Italian Grand Prix | Clay Regazzoni | Ferrari |
| R11 | Canadian Grand Prix | Jacky Ickx | Ferrari |
| R12 | United States Grand Prix | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| R13 | Mexican Grand Prix | Jacky Ickx | Ferrari |
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 45 | 5 | 5 |
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 | 3 | 5 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 | 1 | 4 |
| 4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 27 | 0 | 4 |
| 5 | Jack Brabham | Brabham | 25 | 1 | 4 |
| 6 | Jackie Stewart | March | 25 | 1 | 4 |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 23 | 1 | 2 |
| 8 | Chris Amon | March | 23 | 0 | 3 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | 0 | 2 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 12 | 1 | 1 |
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 | 0 | 1 |
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | 0 | 1 |
| 13 | Graham Hill | Team Lotus | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Mario Andretti | March | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Reine Wisell | Team Lotus | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | 0 | 0 |
| 18 | John Surtees | Surtees | 3 | 0 | 0 |
| 19 | John Miles | Team Lotus | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Jackie Oliver | BRM | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Derek Bell | Brabham | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1 | 0 | 0 |
| 24 | François Cevert | March | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Dave Charlton | Team Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter de Klerk | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gus Hutchison | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tim Schenken | De Tomaso | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jo Bonnier | McLaren-Ford | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jo Siffert | March | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ronnie Peterson | March | 0 | 0 | 0 |
| 33 | John Love | Team Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pete Lovely | Team Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Piers Courage | De Tomaso | 0 | 0 | 0 |
| 36 | George Eaton | BRM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Silvio Moser | Bellasi | 0 | 0 | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 76 | 4 | 9 |
| 2 | Team Lotus | 70 | 6 | 7 |
| 3 | March | 55 | 1 | 8 |
| 4 | McLaren-Ford | 36 | 0 | 5 |
| 5 | Brabham | 35 | 1 | 5 |
| 6 | BRM | 25 | 1 | 2 |
| 7 | Matra | 24 | 0 | 3 |
| 8 | Surtees | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bellasi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Tomaso | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| 12 | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |